株式会社anytools

| 会社形態 | 法人 |
|---|---|
| 所在地 | 420-0046 静岡県静岡市葵区吉野町4番7号 |
| 代表者 | 服部雄治朗 |
| 設立 | 2024年 |
| 資本金 | 30万円 |
| 被保険者数 | 1人 (2026-06-05 時点 ※日本年金機構HP調べ) |
| 電話番号 | 08050550921 |
| 事業内容 | anytoolsは、計測・最小公開・改善を前提に「良くなっているか」を理由で説明できるWebサイトを制作します。200stackを基盤に、導線・問い合わせ・表示体験の3軸で判断材料を揃え、公開後も月次レビューで改善を回します。 |
| 予算感 | 企業サイト:40万円 〜 120万円 スマホ・モバイルサイト:40万円 〜 120万円 ランディングページ:40万円 〜 60万円 サービスサイト:60万円 〜 120万円 ブランドサイト:40万円 〜 90万円 キャンペーンサイト:40万円 〜 90万円 |
| ホームページURL | https://www.anytools.app |
| お問い合わせページURL | https://www.anytools.app/contact/ |
※当サイトに掲載している情報は、各種公開情報等をもとに独自に収集・整理したものです。
※可能な限り正確な情報提供に努めておりますが、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
※掲載内容に誤りや変更が含まれる場合がありますので、最新の情報については必ず各社の公式サイト等をご確認ください。